Raih income melalui web-program "Bersama Mewujudkan Kebebasan Finansial Nusantaranet " potensi bagi anda, capailah kebebasan finansial peluang hingga mencapai 627.000.000,- bahkan 1.254.000.000,- http://www.nusantaranet.com/index.php?id=admin NUSANTARAnet ATASI MASALAH KEUANGAN ANDA BEBASKAN PERSOALAN EKONOMI ANDA WUJUDKAN KEBEBASAN FINANSIAL ANDA bersama NUSANTARANET BISA NUSANTARANET MEMBERI SOLUSI MENGATASI MASALAH KEUANGAN KITA MEWUJUDKAN KEBEBASAN FINANSIAL ANDA |
BERSAMA NUSANTARANET MEMANG BISA, | |
rebutlah peluang,manfaatkan potensi, | |
Jadilah Anda Sukses, Meraih Kebebasan dari Masalah Keuangan, |
Disini, bersama Nusantaranet, kita bisa , anda bisa mengatasi masalah keuangan anda, mewujudkan kebebasan finansial dengan mudah, cepat, aman, terpercaya, langsung dapat dibuktikan. Disini, bersama Nusantaranet, berpeluang mewujudkan kebebasan finansial hingga mencapai 627.000.000,- bahkan 1.254.000.000,- Disini, bersama Nusantaranet, kita bisa membangun Asset yang berkesinambungan terus menerus, berkembang secara otomatis seiring dengan perjalanan waktu dan dapat diwariskan; ....bagaimana kok bisa....??? anda bisa, JIKA TELAH MENJADI MEMBER Nusantaranet, baiklaah.....silahkan baca terus dahulu, |
MENGAPA NUSANTARANET BISA, DAN BAGAIMANA NUSANTARANET Nusantaranet ada untuk kita, hadir untuk anda, bekerja untuk anda, wadah kebersamaan kita. NUSANTARANET ADALAH WEB PROGRAM DENGAN DOMAIN WWW.NUSANTARANET.COM YANG BERFUNGSI DAN BERPERAN MENJADI WADAH KOMUNITAS KEBERSAMAAN DENGAN MAKSUD & TUJUAN MENJADI AJANG PELUANG DAN POTENSI GUNA MEWUJUDKAN KEBEBASAN FINANSIAL MEMBER. KEBERSAMAAN MENJADI MEMBER DALAM WADAH NUSANTARANET BERDASARKAN PARADIGMA HUBUNGAN KELIMPAHAN, KETULUSAN DAN KESADARAN DENGAN KONTRIBUSI UNTUK BERSAMA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. VISI DAN MISI NUSANTARANET: VISI: MEWUJUDKAN KEBEBASAN FINANSIAL DENGAN PROSES KEBERSAMAAN YANG BERBUDAYA DAN BERMARTABAT MISI: 1. Terwujudnya kebebasan finansial member yang dibangun secara mudah dengan didasari semangat kebersamaan; 2.Tercapainya peningkatan taraf hidup member yang berkesinambungan dan bermartabat; 3. Terciptanya kesejahteraan member yang bermanfaat bagi masyarakat luas; 4.Terwujudnya kepemilikan Asset member yang bernilai dan terwariskan; 5. Terbentuknya solidaritas kebersamaan yang ikhlas berbudaya dan bermartabat, dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. POTENSI DAN PELUANG @. Potensi dan Peluang bersama Nusantaranet bukan janji tapi bukti; @. Siapapun anda, dimanapun anda diseluruh Nusantara yang tersebar diseluruh pelosok Negeri, mempunyai peluang dan kesempatan untuk menjadi member Nusantaranet, bergabung bersama komunitas terdahulu dalam kebersamaan sebagai masyarakat ekonomi Indonesia. @. Sebagai member Nusantaranet berpeluang dan berpotensi mewujudkan kebebasan finansial, mengatasi masalah keuangan, membangun asset kedepan. Member berpeluang mewujudkan tercapainya akumulasi keuangan hingga mencapai 627.000.000,- bahkan hingga 1.254.000.000,-dalam kurun waktu yang relatif kurang lebih satu tahun, serta kelipatannya seiring dengan perjalanan waktu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. POLA KERJA DAN MEKANISME KERJA NUSANTARANET (a) PROSES calon member menjadi member -1- Calon member melakukan proses daftar mengisi daftar isian secara online, MENDAFTAR GRATIS DAN SUDAH BISA MEMPUNYAI AKSES KE MEMBER AREA. -2-Aktivasi status sebagai member diproses, diaktifkan setelah menyelesaikan kontribusi persyaratan kebersamaan. -3- Calon member yang diaktivasi, dinyatakan sah dan secara resmi menyandang status sebagai member NUSNTARANET dengan segala Hak akses memanfaatkan potensi serta peluang menuju terwujudnya kebebasan finansial yang berpeluang mencapai hingga 1 milyard lebih. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-4- Member yang telah diaktivasi, memiliki web duplikasi atau web replika dengan URL username nya seperti inihttp://www.nusantaranet.com/index.php?id=username | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) Proses awal kerja member 1. Dengan dimilikinya web replika, member memiliki potensi dasar untuk membentuk garis jalinan kebersamaan, dengan diawali menerima calon pendaftar melalui web replikanya. 2. Member berpotensi membentuk satu garis jalinan dengan komposisi 3 member didalamnya terstruktur dalam satu garis (member nusa 3, member nusa 2, member nusa 1).lihat gambar, 3. Member berpotensi membentuk garis jalinan kebersamaan, atau terbentuk garis jalinan yang dibangun oleh member nusa dalam satu garis, hingga berapapun banyaknya, bisa 10, bisa 100, bisa 1000 bahkan beberapa ribu garis. 4. Nah dari garis garis jalinan yang berada dalam komunitas member, adalah menjadi sumber pendapatan hingga mencapai target 627.000.000,- bahkan berpotensi mencapai 1.254.000.000 serta kelipatannya seiring dengan perjalanan waktu. lihat gambar pertumbuhan jalinan garis member BAGAIMANA PELUANG SATU MILYARD LEBIH BISA DICAPAI DAN BAHKAN DALAM KURUN WAKTU KURANG LEBIH DALAM SATU TAHUN Berikut tabel asumsi pendapatan member: DARI ENAM ASUMSI, DENGAN PERKEMBANGAN MEMBER NUSA 3 TIDAK HANYA MEMBENTUK SATU GARIS NUSA 2 DAN NUSA1, TAPI BERKEMBANG SEPERTI DALAM TABEL BERIKUT:
Potensi pencapaian member : Jika member nusa 3 memiliki 50 garis , dengan potensi dalam masing masing garis sebagaimana pada asumsi enam, maka member nusa 3 akan memperoleh pendapatan secara akumulatif sebesar Rp.627.000.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah). Jika member nusa 3 memiliki 100 garis, dengan potensi dalam masing-masing garis sebagaimana pada asumsi enam, maka member nusa 3 mampu mencapai pendapatan secara akumulatif hingga jumlah Rp.1.254.000.000,- ( satu milyard dua ratus lima puluh empat juta rupiah). hmmmmm....... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagaimana itu didapat. Perhitungannya secara detail ada di menu system, dapat anda lihat, silahkan lanjut membaca di menu system klik pada pojok kanan atas. GAMBARAN KOMUNITAS Berikut suatu gambaran peluang member nusantaranet, sehingga terlihat betapa luasnya hamparan peluang kedepan. Jumlah Penduduk Indonesia berdasarkan data BPS dari hasil SP tahun 2010 berjumlah 237,6 juta lebih. Sedangkan pengguna internet online dari hasil survey yang ada menunjuk pada angka 31 juta lebih dengan yang terbesar dari pengguna hp gprs. Nah dari sini dapat diprediksi, betapa luasnya peluang dan kesempatan yang dapat diraih, yang mana karena didukung pertumbuhan komunitas internet cukup fantastis dari tahun ke tahun. Dan hingga perkembangan terakhir dunia, Indonesia tercatat menempati urutan kelima sebagai negara yang komunitasnya beraktifitas internet. Sehingga, dapat digambarkan bagaimana perkembangan komunitas Nusantaranet dalam menangkap peluang seiring dengan perjalanan waktu kedepan. Berikut sebagai gambaran dan itu juga yang menjadi tujuan kita dalam membangun kebersamaan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYSTEM RANDOMIZER Inipun ditunjang lagi dengan system Nusantaranet yang berkemampuan kerja dengan sistem randomizer, sehingga seorang member yang pasifpun akan berpeluang terbangun garis jalinan yang tumbuh dan berkembang yang pada gilirannya menjadi sumber pendapatan keuangan member walau tanpa berpromosi sekalipun. Sungguh sangat fantastis potensi ini, ya karena dengan system yang mampu bekerja secara randomizer dimana para pengunjung yang belum tergabung dalam komunitas Nusantaranet akan terarahkan kepada member secara acak. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROSEDUR PENDAFTARAN UNTUK MENJADI MEMBER NUSANTARANET, DAPAT ANDA PAHAMI DENGAN KLIK MENU CARA JOIN DI ATAS, ATAU BISA ANDA KLIK DARI SINI, YA SILAHKAN : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEBAGAI JALINAN SOLIDARITAS KEBERSAMAAN, NUSANTARANET MENYEDIAKAN BEBERAPA PRODUK REWARD KEPADA MEMBER, YA KEPADA ANDA YANG DIAKTIVASI PENDAFTARANNYA, SEMUA DAPAT ANDA LIHAT DIMENU PRODUCTS , ATAU BISA KLIK DARI SINI : |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar